Product Details:
| Application | Cosmetics, Pharmaceuticals |
| Form | Micronized |
| Whiteness | 96 % |
| Mesh Size | 800 Mesh |
| MgO Content | 32 % |
| Oil Absorption | 40 g/100g |
| Moisture | < 0.5 % |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Tonne |
| MgO Content | 32 % |
| Whiteness | 90 % |
| Application | Paints |
| Oil Absorption | 30 g/100g |
| Moisture | < 1 % |
| Form | Micronized |
| Packaging Size | 50 kg |
| Origin | Uttrakhand |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grade | Industrial Grade |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Tonne |
| Whiteness | 94 % |
| Mesh Size | 600 Mesh |
| Application | Paints |
| MgO Content | 30 % |
| Oil Absorption | 30 g/100g |
| Moisture | < 1 % |
| Form | Fine Powder |
| Origin | Uttrakhand |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Tonne |
| Whiteness | 85 % |
| Mesh Size | 240 Mesh |
| Application | Paints |
| MgO Content | 30 % |
| Oil Absorption | 30 g/100g |
| Moisture | < 1 % |
| Form | Micronized |
| Packaging Size | 40 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Tonne |
| MgO Content | 30 % |
| Whiteness | 85 % |
| Mesh Size | 240 Mesh |
| Application | Paints |
| Oil Absorption | 30 g/100g |
| Moisture | < 1 % |
| Form | Micronized |
| Origin | Uttrakhand |