Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Tonne |
| Whiteness | 90% - 98% |
| Application | Plastics, Paints, Rubber, Cosmetics, Agro Chemicals, Paper, Ceramics, Detergent |
| MgO Content | 22% |
| Oil Absorption | 30 g/100g |
| Moisture | < 1 % |
| Form | Micronized |
| Packaging Size | 50 kg |
Product Details:
| Whiteness | 94 % |
| Mesh Size | 500 Mesh |
| Application | Paints |
| MgO Content | 30 % |
| Oil Absorption | 40 g/100g |
| Moisture | < 0.5 % |
| Form | Micronized |
Product Details:
| Application | Ceramics, Cosmetics, Plastics, Paper, Rubber, Paints |
| Form | Micronized |
| Whiteness | 98 % |
| Mesh Size | 600 Mesh |
| MgO Content | 32 % |
| Oil Absorption | 40 g/100g |
| Moisture | < 0.5 % |
Product Details:
| Whiteness | 98 % |
| Mesh Size | 600 Mesh |
| Application | Paints, Cosmetics, Pharmaceuticals, Cosmetics, Paper, Plastics |
| MgO Content | 30 % |
| Oil Absorption | 48 gm/100ml |
| Moisture | < 0.5 % |
| Form | Fine Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Mineral Type | Talc |
| Grade | Plastic , Paints and Cosmetics |
| Mesh Size | 300 Mesh |
| Whiteness | 96 % |
| Application | Paints |
| MgO Content | 30 % |
| Oil Absorption | 30 g/100g |
| Moisture | < 1 % |
| Form | Micronized |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Tonne |
| Mesh Size | 200 Mesh |
| Whiteness (%) | 92% - 95% |
| Application | Agriculture, Paints & Coatings |
| Color | White |
| MgO Content (%) | 18% - 20% |
| Form | Granules |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade | A Grade |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Piece |
| Grade | Plastic Grade |
| Fineness (Mesh) | 500 mesh |
| Purity (CaCO3 %) | 96% min |
| Coating | Uncoated |
| Color | White |
| Oil Absorption (gm/100gm) | 31-40 gm/100gm |
| Bulk Density (gm/cc) | 0.70 gm/cc |